Voorkeurstemmen per partij – volgorde volgens kandidatenlijst
Hove Natuurlijk
| Lens Thierry | 500 |
| Lemmens Sofie | 485 |
| Van den Bergh David | 257 |
| Troucheau Tamara | 191 |
| Chatterjee Nitisch | 202 |
| Meyntjens Patricia | 177 |
| Groetaers Anthony | 139 |
| Van Zaelen Maarten | 105 |
| Huybrechts Katty | 210 |
| Serrien Michael | 211 |
| Peeters Sofie | 147 |
| Coox Wouter | 140 |
| Vedrin Tatiana | 140 |
| Noterman Myriam | 111 |
| Vanhellemont Philip | 92 |
| Hoefkens Jasmien | 163 |
| Marquet Frédéric | 129 |
| De Wit Marijke | 144 |
| Wollants Guy | 181 |

Hove Beweegt
| Vandendriessche Diederik | 480 |
| Misselyn Marie | 229 |
| Kouraichi Tyson | 395 |
| Van Hecke Kaat | 219 |
| De Waegemaeker Peter | 121 |
| Muylle Anke | 215 |
| Goossens Bert | 172 |
| D’Hondt Mieke | 187 |
| Moyersoen Buddy | 151 |
| Carsauw Bea | 135 |
| Craen Filip | 184 |
| Van Goethem An | 124 |
| De Volder Arne | 132 |
| Nuyts Rit | 115 |
| Buys Martina | 138 |
| Drooghmans Greet | 111 |
| Desmet Roderik | 163 |
| Van Braekel Luc | 115 |
| Ampe Jozef | 200 |

N-VA Hove
| Van Couwenberghe Bart | 520 |
| Maes Sandra | 193 |
| De Cleene Lenn | 292 |
| D’Haene Veerle | 95 |
| Van Bueren Dirk | 93 |
| Rydl Chris | 83 |
| Hesbeens Peter | 92 |
| Mondt Walter | 58 |
| Coppieters Birgit | 67 |
| Soeters Evi | 74 |
| De Mul Wesley | 75 |
| Dewaele Matthias | 51 |
| Hoogstoel Herwig | 55 |
| Janssens Ingrid | 60 |
| Wachtelaer Walter | 55 |
| Arnalsteen Irene | 65 |
| Cools Chantal | 60 |
| Stefanovic Sladjana | 60 |
| Lambrecht Gerda | 171 |

Fan van Hove
| Bollaert Wim | 214 |
| Pauwels Els | 201 |
| Bruyndonckx Jonathan | 85 |
| Vuylsteke de Laps Luc | 146 |
| Bové Frederik | 39 |
| Vangeel Elke | 40 |
| Van Broeckhoven Karen | 63 |
| Brandt Meta | 62 |
| Comer Jan | 22 |
| Vercruysse Marine | 29 |
| Witters Kathleen | 33 |
| Verstockt Jan | 17 |
| Valkenburg Marion | 39 |
| Vanhulle Marc | 20 |
| Peeters Lieve | 34 |
| Hermans Jef | 43 |
| Van Hool Luc | 16 |
| Tinnemans Diane | 39 |
| Peeters Jos | 88 |

Foto’s © Gazet van Hove .

