Hieronder staat een top 20 van de rijkste Vlaamse gemeenten op basis van het mediane administratief equivalente beschikbare inkomen in 2023, de meest recente brede gemeentelijke inkomensmaat van Statbel. Deze maat houdt rekening met belastbare én niet-belastbare inkomsten, betaalde belastingen en de samenstelling van het huishouden.
| Rang | Vlaamse gemeente | Provincie | Mediaan inkomen |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraainem | Vlaams-Brabant | € 36.359 |
| 2 | Tervuren | Vlaams-Brabant | € 35.814 |
| 3 | De Pinte | Oost-Vlaanderen | € 35.757 |
| 4 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | € 35.744 |
| 5 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | € 35.552 |
| 6 | Overijse | Vlaams-Brabant | ca. € 34.000–35.000 |
| 7 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | ca. € 33.000–34.000 |
| 8 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | ca. € 33.000–34.000 |
| 9 | Deinze | Oost-Vlaanderen | ca. € 32.000–33.000 |
| 10 | Zemst | Vlaams-Brabant | ca. € 32.000–33.000 |
| 11 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | ca. € 32.000–33.000 |
| 12 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | ca. € 32.000–33.000 |
| 13 | Schilde | Antwerpen | ca. € 31.000–32.000 |
| 14 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | ca. € 31.000–32.000 |
| 15 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | ca. € 31.000–32.000 |
| 16 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | ca. € 31.000–32.000 |
| 17 | Brasschaat | Antwerpen | ca. € 31.000–32.000 |
| 18 | Hove | Antwerpen | ca. € 31.000–32.000 |
| 19 | Bonheiden | Antwerpen | ca. € 31.000–32.000 |
| 20 | Edegem | Antwerpen | ca. € 30.000–31.000 |
Belangrijk : Statbel publiceert op zijn overzichtspagina expliciet de Vlaamse top 5, maar niet in dezelfde tekst de volledige Vlaamse top 20. De cijfers boven de top 5 zijn daarom als benaderende rangorde weergegeven op basis van de beschikbare gemeentelijke gegevens. De exacte volgorde van plaatsen 6 tot 20 kan dus licht verschillen.

Opvallende tendens
- Vlaams-Brabant domineert duidelijk, vooral de rijke rand rond Brussel en Leuven.
- De Antwerpse topgemeenten zijn vooral Schilde, Brasschaat, Hove, Bonheiden en Edegem.
- Sint-Martens-Latem scoort bijzonder hoog bij het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner en staat daar zelfs op de eerste plaats van België, maar bij het bredere beschikbare-inkomensconcept is de rangorde anders.
In de exacte top 20 op basis van het gemiddelde netto belastbare inkomen per inwoner komen Sint-Martens-Latem, Schilde, Hove en Brasschaat nog prominenter naar voren .


foto’s (c) Gazet van Hove – cover : de Leie in Sint-Martens-Latem

