Justitiepaleis Antwerpen, Bolivarplaats 20, burgerlijke griffie
Verslag van de verkiezingsuitgaven door de politieke partijen
Gemeente en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018
Van volgende politieke partijen/ kandidaten werden de formulieren voor de verkiezingsuitgaven neergelegd in de rechtbank van eerste aanlag Antwerpen
Verslag opgesteld door Luc Potargent, afdelingsvoorzitter.
Gemeente Hove
| Partij | tijdig binnengebrachte exemplaren | laattijdig |
| Hove Beweegt | 20 | |
| PH7 | 4 | |
| N-VA | 20 | |
| VB | 4 | |
| Fan van Hove | 20 |

Bij enkele buren :
Gemeente Boechout
| Partij | tijdig binnengebrachte exemplaren | laattijdig |
| CD&V | 17 | |
| Groen-Gangmaker | 24 | |
| VB | 8 | |
| N-VA | 2 | |
| Pro | 24 | |
| t Dorp | 0 | 24 / ex.19/11/18 |

Gemeente Mortsel
| Partij | tijdig binnengebrachte exemplaren | laattijdig |
| SP.a | 1 | |
| N-VA | 29 | |
| CD&V | 30 | |
| Groen | 30 | |
| VB | 24 | |
| O-VLD | 25 | |
| PVDA | 24 | |
| Mortsel Leeft | 1 |

Foto’s (c) Gazet van Hove – cover : het groen-linkse Hove Beweegt.

