Voor het dienstjaar 2013 wordt de toelage als volgt toegekend aan de verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad:
| Verenigingen | Verdeling (EUR) |
| ACHTER GLAS | 185.98 |
| ’T ALTERNATIEF | 124.33 |
| DAMESVERENIGING | 611.39 |
| DAVIDSFONDS | 488.08 |
| DE HOVENAAR | 419.24 |
| FOTOKRING PARALLAX | 605.22 |
| GEZINSBOND | 697.70 |
| HEEMKUNDIGE KRING DE MARKGRAAF | 241.47 |
| HOFILA | 496.30 |
| KAMERKOOR CANTABILE | 477.81 |
| KONINKLIJK HARMONIEORKEST SINT-LAUREYS | 1171.38 |
| KUNSTKRING DE GEELHAND | 523.02 |
| KVG | 207.56 |
| KWB | 359.64 |
| LAURENTIUS VZW | 64.75 |
| LITERATUURKRING DE STATIEPOWETEN | 472.67 |
| ORNITOLOGISCHE VERENIGING DE NOORDVINK | 273.33 |
| VELT | 482.94 |
| VOLKSKUNSTGROEP TIJL EN NELE | 299.01 |
| WERKGROEP VREDEWIJK | 320.59 |
| ZANGKOOR SINT-JOZEF | 458.28 |
| ZANGKOOR SINT-LAURENTIUS | 528.15 |
| ZIEKENZORG | 491.16 |
| Budget | 10 000 |
Subsidies sportverenigingen
De verdeling van de beleidssubsidies gaat over een totaal van 13.309,00 EUR;
De verdeling van de impulssubsidies gaat over een totaal van 6.700,70 EUR;
| Verenigingen | Verdeling (EUR) | |
| K. Hove Sport | 1.835,17 | |
| SK De Vrede | 1.555,91 | |
| Fuji Yama | 1.332,50 | |
| WTC De Lustige Trappers | 582,47 | |
| Joledi | 382,99 | |
| De Felixen | 506,67 | |
| Gezinsbond | 921,58 | |
| St-Jozef | 414,91 | |
| KHVC | 758,01 | |
| Okra | 738,06 | |
| Korfbal | 1.236,75 | |
| KTTC | 853,75 | |
| ZcK Prinsenhof | 382,99 | |
| BC Prinsenhof | 454,80 | |
| De Luxemadammekes | 179,53 | |
| ATB De Natuurvrienden | 566,51 | |
| Vredewijk | 606,40 | |
De impulssubsidies:
| Verenigingen | Verdeling (EUR) |
| K. Hove Sport | 4.786,21 |
| Fuji Yama | 1.914,49 |



